根據(jù)福建省人力資源和社會保障廳 福建省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會保障部 財(cái)政部關(guān)于做好公益性崗位開發(fā)管理有關(guān)工作的通知(閩人社文【2020】18號),現(xiàn)因工作需要,擬開發(fā)公益性崗位19個(gè),擬招用公益性崗位人員28人?,F(xiàn)公示如下:
申報(bào)單位 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 崗位 名稱 | 招用對象 | 崗位數(shù)量 | 招用人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 性別 | 年齡 | 工資 待遇 | 服務(wù)年限 | 社保待遇 |
松城街道辦事處 | 松城街道 | 城市交通協(xié)管員 | 建檔立卡貧困戶或其他就業(yè)困難人員 | 1 | 5 | 初中及以上文化要求 | 無要求 | 男性18-57周歲,女性18-47周歲 | 1420,崗位補(bǔ)貼500 | 3 | 是 |
松城街道辦事處 | 松城街道 | 綜治平安協(xié)管員 | 就業(yè)困難人員 | 1 | 1 | 大專 | 無要求 | 男性18-55周歲,女性18-47周歲 | 1800 | 3 | 是 |
俊賢社區(qū) | 松城街道 | 城市交通協(xié)管員 | 就業(yè)困難人員 | 1 | 1 | 高中 | 女性 | 女性18-40周歲 | 1420 | 3 | 是 |
松港街道辦事處 | 松港街道 | 城市交通協(xié)管員 | 建檔立卡貧困戶或其他就業(yè)困難人員 | 1 | 5 | 初中及以上文化要求 | 無要求 | 男性18-57周歲,女性18-47周歲 | 1420 | 3 | 是 |
松港街道張家洞村民委員會 | 松港街道 | 鄉(xiāng)村道路管護(hù)工 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 男性 | 男性50-59周歲 | 1420 | 3 | 是 |
長春鎮(zhèn)蓮花山社區(qū)居民委員會 | 長春鎮(zhèn) | 就業(yè)保障協(xié)理員 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 初中及以上文化要求 | 無要求 | 男性16-55周歲,女性16-47周歲 | 2000 | 3 | 是 |
長春鎮(zhèn)洪江村民委員會 | 長春鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村衛(wèi)生保潔工 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性18-55周歲,女性18-47周歲 | 1420 | 3 | 是 |
長春鎮(zhèn)武曲村民委員會 | 長春鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村衛(wèi)生保潔工 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性18-55周歲,女性18-47周歲 | 2000 | 3 | 是 |
長春鎮(zhèn)蜘蛛網(wǎng)村村民委員會 | 長春鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村衛(wèi)生保潔工 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性18-55周歲,女性18-47周歲 | 2000 | 3 | 是 |
長春鎮(zhèn)秋竹崗村民委員會 | 長春鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境協(xié)管員 | 建檔立卡貧困戶或其他就業(yè)困難人員 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性18-55周歲,女性18-47周歲 | 1420 | 3 | 是 |
長春鎮(zhèn)武岐村民委員會 | 長春鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境協(xié)管員 | 建檔立卡貧困戶或其他就業(yè)困難人員 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性18-55周歲,女性18-47周歲 | 1420 | 3 | 是 |
牙城鎮(zhèn)牙城村村民委員會 | 牙城鎮(zhèn) | 就業(yè)保障協(xié)理員 | 建檔立卡貧困戶或其他就業(yè)困難人員 | 1 | 1 | 中專及以上文化要求 | 無要求 | 男性18-50周歲,女性18-45周歲 | 1420 | 3 | 是 |
三沙鎮(zhèn)花江村民委員會 | 三沙鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村衛(wèi)生保潔工 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 初中及以上文化要求 | 無要求 | 男性18-55周歲,女性18-47周歲 | 1420 | 3 | 是 |
沙江鎮(zhèn)沙塘村民委員會 | 沙江鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村衛(wèi)生保潔工 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性25-59周歲,女性25-50周歲 | 1420 | 3 | 是 |
沙江鎮(zhèn)水潮村民委員會 | 沙江鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境協(xié)管員 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性25-59周歲,女性25-50周歲 | 2000 | 3 | 是 |
沙江鎮(zhèn)壩頭村民委員會 | 沙江鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村衛(wèi)生保潔工 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性25-59周歲,女性25-50周歲 | 1420 | 3 | 是 |
沙江鎮(zhèn)竹江村民委員會 | 沙江鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境協(xié)管員 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性25-59周歲,女性25-50周歲 | 1420 | 3 | 是 |
沙江鎮(zhèn)梅洋村民委員會 | 沙江鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境協(xié)管員 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性25-59周歲,女性25-50周歲 | 1420 | 3 | 是 |
沙江鎮(zhèn)沙江村民委員會 | 沙江鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境協(xié)管員 | 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭勞動(dòng)力 | 1 | 1 | 小學(xué)及以上文化要求 | 無要求 | 男性25-59周歲,女性25-50周歲 | 1420 | 3 | 是 |
公示時(shí)間:2020年04月13日——2020年04月17日
監(jiān)督電話:0593-8059827
霞浦縣勞動(dòng)就業(yè)管理中心
2020年04月13日