| 序號(hào) | 報(bào)考職位代碼及崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 性別 | 各項(xiàng)成績(jī)(分) | 總成績(jī)(分) | 排名 | 備注 | |||
| 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | |||||||||
| 原始分 | 折后50% | 原始分 | 折后50% | |||||||
| 1 | 01綜合管理人員 | 202101032 | 女 | 73.7 | 36.85 | 83.7 | 41.85 | 78.70 | 1 | |
| 2 | 01綜合管理人員 | 202101005 | 女 | 74.2 | 37.1 | 81.6 | 40.80 | 77.90 | 2 | |
| 3 | 01綜合管理人員 | 202101015 | 女 | 75.1 | 37.55 | 80.68 | 40.34 | 77.89 | 3 | |
| 4 | 01綜合管理人員 | 202101035 | 女 | 72.9 | 36.45 | 82.4 | 41.20 | 77.65 | 4 | |
| 5 | 01綜合管理人員 | 202101021 | 女 | 73.9 | 36.95 | 80.26 | 40.13 | 77.08 | 5 | |
| 6 | 01綜合管理人員 | 202101003 | 女 | 70.4 | 35.2 | 81.3 | 40.65 | 75.85 | 6 | |
| 7 | 01綜合管理人員 | 202101016 | 女 | 68.9 | 34.45 | 82.10 | 41.05 | 75.50 | 7 | |
| 8 | 01綜合管理人員 | 202101012 | 女 | 69.4 | 34.7 | 81.36 | 40.68 | 75.38 | 8 | |
| 9 | 01綜合管理人員 | 202101017 | 男 | 66.9 | 33.45 | 78.50 | 39.25 | 72.70 | 9 | |
| 10 | 01綜合管理人員 | 202101029 | 女 | 66.9 | 33.45 | 77.60 | 38.80 | 72.25 | 10 | |
| 11 | 02交通運(yùn)輸管理人員 | 202102020 | 女 | 73.4 | 36.7 | 81.10 | 40.55 | 77.25 | 1 | |
| 12 | 02交通運(yùn)輸管理人員 | 202102032 | 男 | 71.1 | 35.55 | 82.80 | 41.40 | 76.95 | 2 | |
| 13 | 02交通運(yùn)輸管理人員 | 202102038 | 男 | 71.3 | 35.65 | 82.50 | 41.25 | 76.90 | 3 | |
| 14 | 02交通運(yùn)輸管理人員 | 202102010 | 男 | 72.8 | 36.4 | 78.64 | 39.32 | 75.72 | 4 | |
| 15 | 02交通運(yùn)輸管理人員 | 202102016 | 女 | 70 | 35 | 80.90 | 40.45 | 75.45 | 5 | |
| 16 | 02交通運(yùn)輸管理人員 | 202102023 | 女 | 67.1 | 33.55 | 79.40 | 39.70 | 73.25 | 6 | |
監(jiān)督電話:0597-2130038
公示日期:2021年3月29日-4月2日
龍巖市新羅區(qū)交通運(yùn)輸局
查看龍巖人才網(wǎng)招聘信息就上龍巖多直聘人才網(wǎng)